
<FAX同報サービス結果> |
<FAX同報サービス料金精算> |
||
| 2005/10/02 | |||
| ・送信モード | ノーマルモード |
|
※送信エラー率10%超過分
593件 593件 x 12.7円(レンタル料金も含む) = 7532円 消費税 377円 ──────────────────── 合計 7909円を御返金いたします。 |
| ・FAX同報の送信依頼件数 | 12120件 | ||
| ・FAX同報の送信済み件数 | 10315件 | ||
| ・送信エラー件数 | 1805件 | ||
| FAX同報の<送信済みリスト> | <FAX同報の送信エラーリスト> | |||
| 送信先名 | 送信完了時間 |
送信先名 | ||
| 株式会社○○印刷所 | 2005/9/12 | 19:47 | 株式会社○○社 |
|
| 有限会社○○商業印刷 | 2005/9/12 | 19:48 | 株式会社○○印刷本社 |
|
| 株式会社○○印刷センター | 2005/9/12 | 19:48 | プリントショップ○○ |
|
| ○○プリント工房 | 2005/9/12 | 19:48 | ○○特殊印刷株式会社 |
|
| 株式会社○○企画印刷 | 2005/9/12 | 19:48 | ○○堂印刷株式会社 |
|
| ○○プリント株式会社 | 2005/9/12 | 19:48 | ○○巧芸印刷株式会社 |
|
| ○○印刷株式会社 | 2005/9/12 | 19:49 |
・ ・ ・ |
|
| 有限会社○○印刷 | 2005/9/12 | 19:48 | ||
| ○○中央プリント | 2005/9/12 | 19:49 | ||
| ○○印刷営業本部 | 2005/9/12 | 19:49 | ||
| ○○堂 | 2005/9/12 | 19:49 | ||
| 有限会社○○印刷 | 2005/9/12 | 19:48 | ||
| 有限会社○○プリント | 2005/9/12 | 19:49 | ||
| 株式会社○○シール印刷 | 2005/9/12 | 19:49 | ||
・ ・ ・ |
||||